O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 11/12/2025 | 1,450557 | 0,29 | -1,10 | 37,39 | 31,80 | 2.591,15 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 11/12/2025 | 26,848031 | 0,34 | -0,99 | 36,84 | 31,32 | 638,52 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 11/12/2025 | 2,146887 | 0,25 | -0,45 | 31,63 | 28,39 | 114,69 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 11/12/2025 | 1,052423 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 11/12/2025 | 1,594608 | 0,29 | -1,12 | 36,54 | 30,99 | 59,46 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 11/12/2025 | 1,667734 | 0,29 | -1,14 | 37,30 | 30,85 | 66,77 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 11/12/2025 | 1,273083 | 0,26 | -1,17 | 36,11 | 30,84 | 34,04 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 11/12/2025 | 1,502666 | -0,64 | 3,47 | -1,22 | -3,03 | 50,27 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 11/12/2025 | 1,057371 | - | - | - | - | - | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 11/12/2025 | 2,955109 | 0,32 | -0,38 | 17,31 | 20,28 | 195,51 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 11/12/2025 | 1,567079 | 0,16 | 0,12 | 14,48 | 14,15 | 56,71 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 11/12/2025 | 1,024365 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 11/12/2025 | 1,571222 | 0,29 | -0,44 | 16,77 | 19,57 | 57,12 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 12/12/2025 | 105,95 | -0,05 | 2,86 | 22,78 | 23,34 | 60,54 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 12/12/2025 | 98,75 | - | - | - | - | - | 08/07/2025 |
| Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 11/12/2025 | 1,62 | 0,19 | 0,78 | 17,50 | 22,29 | 61,66 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 11/12/2025 | 1,465630 | 0,06 | 0,58 | 16,15 | 17,00 | 46,56 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 10/12/2025 | 1,684304 | 0,07 | 0,55 | 17,16 | 18,14 | 68,43 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 12/12/2025 | - | 0,99 | 1,06 | 33,66 | 27,55 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 12/12/2025 | - | 0,06 | 0,55 | 13,40 | 13,92 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 12/12/2025 | - | 0,21 | 0,70 | 18,28 | 25,07 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 12/12/2025 | - | -0,89 | 1,54 | 3,81 | 3,13 | - | - |
📰 Últimas notícias
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!
Premiações
Guia de Fundos FGV 2025 - Real Investor em destaque!
Reportagens
RINV11 anuncia 5ª oferta de cotas e ajusta carteira

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados