O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 01/04/2026 | 1,575024 | 0,58 | 0,58 | 7,10 | 37,79 | 2.822,07 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 01/04/2026 | 29,186741 | 0,60 | 0,60 | 7,32 | 37,64 | 702,85 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 01/04/2026 | 2,305936 | 0,39 | 0,39 | 5,96 | 31,19 | 130,59 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 01/04/2026 | 1,124275 | 0,38 | 0,38 | 5,67 | - | 12,30 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 01/04/2026 | 1,731749 | 0,58 | 0,58 | 7,13 | 37,41 | 73,17 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 27/03/2026 | 1,769206 | -1,86 | -7,10 | 4,66 | 32,63 | 76,92 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 01/04/2026 | 1,383102 | 0,60 | 0,60 | 7,17 | 37,25 | 45,63 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 01/04/2026 | 1,356219 | 0,14 | 0,14 | -9,29 | -0,20 | 35,62 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 01/04/2026 | 1,022633 | 0,85 | 0,85 | -1,64 | - | -0,06 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 01/04/2026 | 2,922123 | 0,38 | 0,38 | -1,87 | 12,86 | 192,21 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 01/04/2026 | 1,637724 | 0,37 | 0,37 | 3,37 | 17,81 | 63,77 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 01/04/2026 | 1,009953 | 0,35 | 0,35 | -2,16 | - | 0,79 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 01/04/2026 | 1,550126 | 0,34 | 0,34 | -2,12 | 12,40 | 55,01 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 01/04/2026 | 109,35 | 0,38 | 0,38 | 2,74 | 17,76 | 69,15 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 01/04/2026 | 102,25 | 0,15 | 0,15 | 0,39 | - | 7,59 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 01/04/2026 | 1,537403 | 0,06 | 0,06 | 4,02 | 17,46 | 53,74 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 01/04/2026 | 1,773553 | 0,07 | 0,07 | 4,30 | 18,67 | 77,36 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 01/04/2026 | 187.953,00 | 0,26 | 0,26 | 16,65 | 43,31 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 01/04/2026 | 10.585,88 | 0,05 | 0,05 | 3,47 | 14,79 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 01/04/2026 | 3.876,65 | 0,16 | 0,16 | 2,68 | 17,07 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 01/04/2026 | 22.292,84 | 0,81 | 0,81 | -8,40 | 7,43 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 01/04/2026 | 6.575,32 | 0,72 | 0,72 | -3,95 | 16,73 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados