O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIF Ações - RL | 12/09/2025 | 24,502757 | -0,78 | 0,14 | 24,89 | 13,37 | 574,00 | 29/02/2012 | |
Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 12/09/2025 | 1,323806 | -0,78 | 0,14 | 25,38 | 13,23 | 2.356,00 | 04/12/2008 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 12/09/2025 | 1,456188 | -0,78 | 0,14 | 24,69 | 13,01 | 45,62 | 30/06/2021 | |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 11/09/2025 | 1,519011 | - | 0,11 | 25,06 | 12,07 | 51,90 | 30/07/2021 | |
Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 12/09/2025 | 1,160870 | -0,78 | 0,19 | 24,12 | - | 22,23 | 25/09/2024 | |
Real Investor 70 Prev FIM - RL | 12/09/2025 | 1,998131 | -0,46 | 0,34 | 22,51 | 13,48 | 99,81 | 30/08/2019 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Global FIC FIF Ações IE - RL | 15/09/2025 | 1,000000 | -31,40 | -31,49 | -34,26 | -25,86 | 0,00 | 10/05/2021 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 12/09/2025 | 2,890148 | -0,08 | 0,26 | 14,73 | 17,24 | 189,01 | 02/01/2018 | |
Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 11/09/2025 | 1,497701 | 0,25 | 0,46 | 9,42 | 9,07 | 49,77 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 12/09/2025 | 1,537855 | -0,08 | 0,25 | 14,29 | 16,93 | 53,79 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 12/09/2025 | 98,85 | - | - | - | - | - | 08/07/2025 |
Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 12/09/2025 | 101,95 | 0,78 | 0,79 | 15,34 | 9,77 | 49,71 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 12/09/2025 | 1,59 | 0,49 | 1,47 | 15,28 | 6,86 | 58,60 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 11/09/2025 | 1,406331 | 0,06 | 0,57 | 11,45 | 16,03 | 40,63 | 28/04/2023 | |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 11/09/2025 | 1,613754 | 0,07 | 0,61 | 12,26 | 17,23 | 61,38 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 12/09/2025 | - | -0,61 | 0,60 | 18,28 | 6,15 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 12/09/2025 | - | 0,06 | 0,55 | 9,47 | 12,84 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 12/09/2025 | - | 0,57 | 1,68 | 13,43 | 5,25 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 12/09/2025 | - | -0,75 | 0,42 | -0,76 | 11,94 | - | - |
Podcast
Práticas que destroem valor na Gestão de FIIs - com Anderson Lueders, gestor do RINV11
Entrevista
Expert 2025 - Painel com Cesar Paiva
Reportagens
Banco do Brasil (BBAS3): Por que Cesar Paiva comprou ação na baixa?
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados