O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 16/01/2026 | 1,459963 | -0,95 | -0,72 | -0,72 | 36,99 | 2.608,60 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 16/01/2026 | 27,001491 | -0,99 | -0,71 | -0,71 | 36,32 | 642,74 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 16/01/2026 | 2,168817 | -0,69 | -0,34 | -0,34 | 32,31 | 116,88 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 16/01/2026 | 1,058393 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 16/01/2026 | 1,603637 | -0,97 | -0,79 | -0,79 | 36,09 | 60,36 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 15/01/2026 | 1,693982 | - | 0,21 | 0,21 | 35,71 | 69,40 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 16/01/2026 | 1,280767 | -1,02 | -0,76 | -0,76 | 35,76 | 34,85 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 16/01/2026 | 1,507804 | -0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,23 | 50,78 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 16/01/2026 | 1,073453 | - | - | - | - | - | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 16/01/2026 | 2,936343 | -0,33 | -1,39 | -1,39 | 15,92 | 193,63 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 15/01/2026 | 1,589679 | 0,11 | 0,34 | 0,34 | 15,93 | 58,97 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 16/01/2026 | 1,016221 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 16/01/2026 | 1,561846 | -0,29 | -1,38 | -1,38 | 15,39 | 56,18 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 15/01/2026 | 108,35 | 0,88 | 0,53 | 0,53 | 28,61 | 64,18 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 16/01/2026 | 101,61 | 0,22 | -0,24 | -0,24 | - | 6,92 | 08/07/2025 |
| Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 16/01/2026 | 1,67 | -0,05 | 0,86 | 0,86 | 22,20 | 66,58 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 16/01/2026 | 1,488566 | 0,06 | 0,72 | 0,72 | 17,24 | 48,86 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 15/01/2026 | 1,712199 | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 18,39 | 71,22 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 16/01/2026 | - | -0,46 | 2,28 | 2,28 | 35,94 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 16/01/2026 | - | 0,06 | 0,61 | 0,61 | 14,28 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 16/01/2026 | - | 0,13 | 0,90 | 0,90 | 23,51 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 16/01/2026 | - | 0,10 | -0,38 | -0,38 | 6,72 | - | - |
📰 Últimas notícias
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!
Premiações
Guia de Fundos FGV 2025 - Real Investor em destaque!
Reportagens
RINV11 anuncia 5ª oferta de cotas e ajusta carteira

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados