O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 17/06/2026 | 1,374488 | -1,11 | -3,30 | -6,53 | 8,76 | 2.450,02 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 17/06/2026 | 25,538149 | -1,25 | -3,26 | -6,09 | 9,28 | 602,49 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 17/06/2026 | 2,114749 | -0,79 | -2,33 | -2,82 | 10,31 | 111,47 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 17/06/2026 | 1,030417 | -0,81 | -2,28 | -3,15 | - | 2,92 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 17/06/2026 | 1,512680 | -1,18 | -3,77 | -6,42 | 8,82 | 51,27 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 28/05/2026 | 1,645519 | -0,70 | -4,59 | -2,65 | 14,31 | 64,55 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 17/06/2026 | 1,197724 | -1,27 | -3,72 | -7,20 | 8,29 | 26,11 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 17/06/2026 | 1,463609 | -2,57 | -1,18 | -2,11 | 10,40 | 46,36 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 17/06/2026 | 1,134524 | -2,00 | -1,41 | 9,12 | - | 10,88 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 17/06/2026 | 2,909118 | -0,33 | 0,41 | -2,31 | 5,64 | 190,91 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 15/06/2026 | 1,571147 | -0,24 | -0,99 | -0,83 | 8,91 | 57,11 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 17/06/2026 | 1,005062 | -0,31 | 0,39 | -2,63 | - | 0,30 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 17/06/2026 | 1,543641 | -0,29 | 0,39 | -2,53 | 5,30 | 54,36 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 17/06/2026 | 107,00 | 0,22 | -0,74 | 0,54 | 10,25 | 65,52 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 17/06/2026 | 100,75 | -0,14 | -1,87 | -1,09 | - | 6,02 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 16/06/2026 | 1,584861 | 0,06 | 0,67 | 7,23 | 17,22 | 58,49 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 16/06/2026 | 1,832206 | 0,07 | 0,71 | 7,75 | 18,45 | 83,22 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 17/06/2026 | 168.453,93 | -0,70 | -3,07 | 4,55 | 21,33 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 17/06/2026 | 10.868,13 | 0,05 | 0,54 | 6,23 | 14,62 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 17/06/2026 | 3.800,01 | -0,50 | -1,72 | 0,65 | 10,72 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 16/06/2026 | 24.654,90 | 0,09 | 0,52 | 1,30 | 14,01 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 16/06/2026 | 7.511,35 | -0,57 | -0,91 | 9,73 | 24,50 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados