O nome Real Investor foi inspirado no título do livro "The Intelligent Investor", de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor "verdadeiro", aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o "especulador", aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Fundos de investimento | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIA BDR Nível I | Ações | 05/12/2023 | 20,03 | 0,65 | 0,85 | 30,40 | 29,58 | 450,87 | 29/02/2012 |
Real Investor Institucional FIC FIA | Ações | 05/12/2023 | 1,08 | 0,67 | 0,79 | 31,04 | 30,22 | 1.912,52 | 04/12/2008 |
Real Investor FIC FIM | Multimercado | 05/12/2023 | 2,26 | 0,56 | 1,04 | 23,59 | 23,45 | 126,25 | 02/01/2018 |
Real Investor Global FIC FIA IE | Ações Exterior | 05/12/2023 | 1,03 | -0,61 | 1,41 | 12,42 | 11,14 | 3,13 | 10/05/2021 |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIM CP | Renda Fixa | 04/12/2023 | 1,26 | 0,06 | 0,12 | 16,26 | 17,82 | 26,13 | 30/06/2022 |
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIM CP | Renda Fixa | 05/12/2023 | 1,10 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | - | - | 28/04/2023 |
Real Investor Alocação FIM | Alocação | 04/12/2023 | 1,25 | -0,14 | 0,31 | 17,89 | 16,61 | 25,08 | 15/07/2020 |
Fundos de previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor 100 Icatu Prev Q FIC FIA | Ações | 05/12/2023 | 1,20 | 0,66 | 0,85 | 30,54 | 29,71 | 19,52 | 30/06/2021 |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA | Ações | 05/12/2023 | 1,25 | 0,67 | 0,85 | 30,64 | 29,77 | 25,05 | 30/07/2021 |
Real Investor 70 Prev FIM | Ações | 05/12/2023 | 1,64 | 0,51 | 0,67 | 28,69 | 27,97 | 63,98 | 30/08/2019 |
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIM | Multimercado | 05/12/2023 | 1,21 | 0,55 | 1,03 | 22,04 | 21,78 | 20,85 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Imobiliário FIC FIM CP | Multimercado | 05/12/2023 | 1,39 | 0,00 | 0,12 | 17,70 | 17,51 | 39,27 | 30/09/2021 |
Real Investor FII (RINV11)* | Listado | 06/12/2023 | 107,97 | -0,14 | -11,47 | - | - | 11,07 | 14/02/2023 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 05/12/2023 | - | 0,08 | -0,34 | 15,65 | 16,00 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 05/12/2023 | - | 0,05 | 0,14 | 12,19 | 13,28 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 05/12/2023 | - | 0,17 | 0,42 | 11,26 | 10,41 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 05/12/2023 | - | -0,47 | 0,08 | 8,34 | 4,89 | - | - |
Divulgação
Real Investor FIC FIA BDR Nível I conquista MELHOR RESULTADO!
Entrevista
Cesar Paiva no Small Caps Masters
Reportagens
Cesar Paiva: O ‘Warren Buffett de Londrina’ já ganhou 400% com small caps
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora