O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 10/04/2026 | 1,594196 | -0,23 | 1,80 | 8,41 | 44,18 | 2.857,64 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 10/04/2026 | 29,538144 | -0,25 | 1,81 | 8,62 | 44,01 | 712,51 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 10/04/2026 | 2,325963 | -0,12 | 1,27 | 6,88 | 35,93 | 132,60 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 10/04/2026 | 1,134233 | -0,12 | 1,27 | 6,60 | - | 13,29 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 10/04/2026 | 1,752689 | -0,23 | 1,80 | 8,43 | 43,81 | 75,27 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 08/04/2026 | 1,813380 | 2,41 | 2,50 | 7,28 | 43,58 | 81,34 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 10/04/2026 | 1,396637 | -0,32 | 1,59 | 8,22 | 43,21 | 47,05 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 10/04/2026 | 1,374938 | -2,01 | 1,52 | -8,04 | 5,48 | 37,49 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 10/04/2026 | 1,065163 | -0,76 | 5,04 | 2,45 | - | 4,10 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 10/04/2026 | 2,860570 | -0,82 | -1,74 | -3,94 | 10,31 | 186,06 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 09/04/2026 | 1,658617 | 0,77 | 1,65 | 4,69 | 20,09 | 65,86 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 10/04/2026 | 0,988721 | -0,81 | -1,76 | -4,21 | - | -1,33 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 10/04/2026 | 1,518632 | -0,78 | -1,69 | -4,11 | 9,84 | 51,86 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 10/04/2026 | 110,30 | 0,41 | 1,25 | 3,64 | 21,65 | 70,62 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 10/04/2026 | 103,35 | 0,53 | 1,23 | 1,47 | - | 8,75 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 10/04/2026 | 1,543158 | 0,06 | 0,43 | 4,41 | 17,39 | 54,32 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 09/04/2026 | 1,779490 | 0,07 | 0,40 | 4,65 | 18,59 | 77,95 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 10/04/2026 | 197.323,87 | 1,12 | 5,26 | 22,47 | 56,17 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 10/04/2026 | 10.620,39 | 0,05 | 0,38 | 3,81 | 14,74 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 10/04/2026 | 3.903,55 | 0,03 | 0,85 | 3,40 | 20,23 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 10/04/2026 | 22.423,05 | -1,04 | 1,39 | -7,87 | 11,18 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 10/04/2026 | 6.816,89 | -0,11 | 4,42 | -0,42 | 29,40 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados