O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 20/04/2026 | 1,603641 | 0,11 | 2,40 | 9,05 | 39,57 | 2.875,16 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 20/04/2026 | 29,722755 | 0,15 | 2,45 | 9,30 | 39,36 | 717,59 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 20/04/2026 | 2,336978 | 0,08 | 1,74 | 7,39 | 32,25 | 133,70 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 20/04/2026 | 1,139676 | 0,10 | 1,75 | 7,11 | - | 13,84 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 20/04/2026 | 1,763521 | 0,13 | 2,43 | 9,10 | 39,25 | 76,35 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 08/04/2026 | 1,813380 | 2,41 | 2,50 | 7,28 | 43,58 | 81,34 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 20/04/2026 | 1,402480 | 0,02 | 2,01 | 8,67 | 38,55 | 47,67 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 20/04/2026 | 1,441781 | 0,47 | 6,45 | -3,57 | 12,83 | 44,18 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 20/04/2026 | 1,603641 | 44,03 | 58,15 | 54,24 | - | 56,73 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 20/04/2026 | 2,889860 | 0,05 | -0,73 | -2,95 | 9,67 | 188,99 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 20/04/2026 | 1,669954 | 0,12 | 2,34 | 5,41 | 20,81 | 67,00 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 20/04/2026 | 0,999271 | 0,04 | -0,71 | -3,19 | - | -0,28 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 20/04/2026 | 1,534275 | 0,04 | -0,68 | -3,12 | 9,27 | 53,43 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 20/04/2026 | 108,89 | -0,24 | -0,05 | 2,31 | 17,85 | 68,44 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 20/04/2026 | 102,67 | -0,02 | 0,56 | 0,80 | - | 8,04 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 20/04/2026 | 1,548579 | 0,06 | 0,79 | 4,78 | 17,43 | 54,86 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 20/04/2026 | 1,787628 | 0,06 | 0,86 | 5,13 | 18,65 | 78,76 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 20/04/2026 | 196.132,06 | 0,20 | 4,63 | 21,73 | 51,28 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 20/04/2026 | 10.655,02 | 0,05 | 0,71 | 4,14 | 14,82 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 20/04/2026 | 3.938,16 | -0,09 | 1,75 | 4,31 | 18,14 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 21/04/2026 | 22.899,41 | -0,71 | 3,55 | -5,91 | 13,56 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 21/04/2026 | 7.064,01 | -0,63 | 8,20 | 3,19 | 36,95 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados