O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Estratégia Ações | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIA BDR Nível I | Ações | 06/02/2025 | 20,696656 | 0,81 | 0,30 | 5,49 | 0,20 | 469,31 | 29/02/2012 |
Real Investor Institucional FIC FIA | Ações | 06/02/2025 | 1,114601 | 0,81 | 0,34 | 5,57 | -0,69 | 1.967,87 | 04/12/2008 |
Real Investor 100 Icatu Prev Q FIC FIA | Previdência | 06/02/2025 | 1,230431 | 0,79 | 0,28 | 5,36 | -0,17 | 23,04 | 30/06/2021 |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA | Previdência | 06/02/2025 | 1,287928 | 0,78 | 0,28 | 6,03 | -0,13 | 28,79 | 30/07/2021 |
Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações RL* | Previdência | 06/02/2025 | 0,984201 | - | - | - | - | - | 09/12/2024 |
Real Investor 70 Prev FIM | Previdência | 06/02/2025 | 1,682946 | 0,61 | 0,05 | 3,18 | -0,15 | 68,29 | 30/08/2019 |
Real Investor Global FIC FIA IE | Ações Exterior | 06/02/2025 | 1,458294 | -0,80 | -3,11 | -4,14 | 30,39 | 45,83 | 10/05/2021 |
Estratégia Multimercado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIM | Multimercado | 06/02/2025 | 2,558451 | 0,29 | 0,36 | 1,56 | 10,87 | 155,85 | 02/01/2018 |
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIM | Previdência | 06/02/2025 | 1,368673 | 0,29 | 0,41 | 1,72 | 11,20 | 36,87 | 27/10/2022 |
Real Investor Alocação FIM | Alocação | 06/02/2025 | 1,384973 | 0,27 | -0,09 | 1,18 | 7,04 | 38,50 | 15/07/2020 |
Estratégia Imobiliária | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FII (RINV11)* | Listado | 07/02/2025 | 93,80 | 0,16 | -0,47 | -3,22 | -5,65 | 24,86 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIM CP | Multimercado | 06/02/2025 | 1,315776 | -0,09 | -1,50 | -4,36 | -9,78 | 31,58 | 30/09/2021 |
Estratégia Crédito | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC RL | Renda Fixa | 06/02/2025 | 1,280690 | 0,06 | 0,24 | 1,50 | 14,09 | 28,07 | 28/04/2023 |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIM CP | Renda Fixa | 06/02/2025 | 1,460414 | 0,06 | 0,25 | 1,59 | 12,73 | 46,04 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 07/02/2025 | - | -1,27 | -1,20 | 3,60 | -4,10 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 07/02/2025 | - | 0,05 | 0,15 | 1,16 | 10,67 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 07/02/2025 | - | 0,39 | -0,44 | -3,49 | -9,97 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 07/02/2025 | - | -0,36 | -1,22 | -3,74 | 36,43 | - | - |
Reportagens
‘Warren Buffett’ do Paraná diz que Brasil ‘nunca esteve tão barato’
Youtube
Confira a participação do nosso gestor, @cesaralpaiva , no Fórum de Estratégias de Investimento 2025!
Premiações
A Real Investor se destacou no Guia de Fundos de Investimentos FGV 2024
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350